STT | Hội đồng thi (Điểm thi chính) |
Điểm thi phụ | Số thí sinh dự thi | Số phòng thi |
1 | THPT Phạm Thành Trung | 808 | 34 | |
2 | THCS và THPT Ngô Văn Nhạc | 237 | 10 | |
3 | THPT Thiên Hộ Dương | 538 | 23 | |
4 | THPT Cái Bè | 841 | 36 | |
5 | THPT Lê Thanh Hiền | 624 | 26 | |
6 | THPT Huỳnh Văn Sâm | 432 | 18 | |
THCS Phan Văn Ba | 271 | 12 | ||
7 | THPT Lê Văn Phẩm | 539 | 23 | |
8 | THPT Đốc Binh Kiều | 896 | 38 | |
9 | THPT Tứ Kiệt | 354 | 15 | |
10 | THPT Lưu Tấn Phát | 552 | 23 | |
THCS Tam Bình | 275 | 12 | ||
11 | THPT Phan Việt Thống | 573 | 24 | |
12 | THPT Nguyễn Văn Tiếp | 465 | 20 | |
13 | THPT Tân Phước | 366 | 16 | |
14 | THPT Dưỡng Điềm | 555 | 24 | |
15 | THPT Vĩnh Kim | 576 | 24 | |
THCS Vĩnh Kim | 340 | 15 | ||
16 | THPT Tân Hiệp | 672 | 28 | |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 271 | 12 | ||
17 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 1032 | 43 | |
THCS Xuân Diệu | 790 | 34 | ||
18 | THPT Chuyên | 648 | 27 | |
19 | THPT Trần Hưng Đạo | 545 | 23 | |
20 | THPT Phước Thạnh | 291 | 13 | |
21 | THPT Thủ Khoa Huân | 623 | 26 | |
22 | THPT Chợ Gạo | 1090 | 46 | |
23 | THPT Bình Phục Nhứt | 260 | 11 | |
24 | THPT Trần Văn Hoài | 241 | 11 | |
25 | THPT Vĩnh Bình | 849 | 36 | |
26 | THCS và THPT Long Bình | 286 | 12 | |
27 | THPT Nguyễn Văn Thìn | 260 | 12 | |
28 | THPT Gò Công Đông | 850 | 36 | |
29 | THPT Nguyễn Văn Côn | 580 | 25 | |
30 | THCS và THPT Phú Thạnh | 283 | 12 | |
31 | THCS và THPT Tân Thới | 189 | 8 | |
32 | THPT Trương Định | 792 | 33 | |
THCS Phường 2 | 277 | 13 | ||
33 | THPT Bình Đông | 370 | 16 | |
Tổng cộng: | 20.441 | 870 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn