Địa bàn | Số người nhận | Số tấn gạo | Phân bổ (tấn) | |
Đợt 1 | Đợt 2 | |||
Huyện Cái Bè | 33.323 | 499,845 | 250 | 249,845 |
Huyện Cai Lậy | 10.936 | 164,040 | 82 | 82,040 |
Thị xã Cai Lậy | 10.872 | 163,080 | 81 | 82,080 |
Huyện Châu Thành | 54.025 | 810,375 | 396,298 | 414,077 |
Huyện Tân Phước | 5.422 | 81,330 | 40 | 41,330 |
Thành phố Mỹ Tho | 43.533 | 652,995 | 326 | 326,995 |
Huyện Chợ Gạo | 13.721 | 205,815 | 102 | 103,815 |
Thị xã Gò Công | 8.619 | 129,285 | 64 | 65,285 |
Huyện Gò Công Đông | 8.746 | 131,190 | 65 | 66,190 |
Huyện Gò Công Tây | 1.983 | 29,745 | 15 | 14,745 |
Huyện Tân Phú Đông | 9.235 | 138,525 | 69 | 69,525 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn