TT | Tên đơn vị | Số điểm CLTT | Số người |
1 | Cái Bè | 9 | 742 |
2 | Cai Lậy | 3 | 76 |
3 | TX. Cai Lậy | 4 | 97 |
4 | Tân Phước | ||
5 | Châu Thành | 5 | 261 |
6 | TP. Mỹ Tho | 11 | 876 |
7 | Chợ Gạo | ||
8 | Gò Công Tây | 4 | 271 |
9 | TX. Gò Công | 5 | 305 |
10 | Gò Công Đông | 6 | 288 |
11 | Tân Phú Đông | ||
Tổng | 47 | 2.916 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn